• 枣庄楼市3月16日备案78套 住宅均价3426元/㎡
  • 资讯类型:楼市要闻  /  发布时间:2015-03-26  /  浏览:738 次  /  

   据搜狐枣庄统计枣庄市商品房备案数据显示,3月16日枣庄城区(含薛城区、山亭区、峄城区、新城区、高新区、台儿庄区)枣庄商品房网签备案78套,其中住宅备案72套,备案均价3426元/㎡,住宅总备案面积9737㎡,最高备案价格6195元/㎡,最低备案均价2386元/㎡;商业用房备案6套,备案面积471.34㎡。

  商品房·住宅

  区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价

  市中区 和敬园39909 1 164.5 3794

  市中区 东湖经典44168 1 89.42 3992

  市中区 湖西景苑46094 1 206.72 3049

  市中区 湖西景苑46095 1 144.49 3530

  市中区 湖西景苑46098 2 289.37 3502

  市中区 湖西景苑46106 2 339.68 3497

  市中区 湖西景苑46108 2 289.63 3437

  市中区 湖西景苑46109 2 289.24 3500

  市中区 湖西景苑46111 1 144.62 3565

  市中区 湖西景苑46114 1 144.62 3435

  市中区 湖西景苑46115 1 144.62 3585

  市中区 湖西景苑46117 2 288.98 3600

  市中区 湖西景苑46120 2 289.24 3585

  市中区 湖西景苑46121 1 145.01 3375

  市中区 湖西景苑46125 1 144.62 3585

  市中区 瑞嘉容园42983 1 114.82 4091

  市中区 道南里棚户区改造二期40200 1 124.49 4296

  市中区 大官庄棚户区改造(富翔庄园)41481 1 82.11 4455

  薛城区 名士豪庭45413 1 142.14 2793

  薛城区 蟠龙湖景苑46310 1 85.96 2386

  薛城区 大都湖景花园43792 1 167.38 4218

  薛城区 金泰嘉园小区34813 1 164.98 3030

  薛城区 世好国际花园46382 2 211.3 4090

  薛城区 世好国际花园46383 1 135.28 4190

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40695 4 550.26 3047

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40721 3 413.38 3200

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40740 1 145.64 3430

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40741 1 145.64 3190

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40742 3 400.17 3290

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40759 1 135.33 3190

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40760 6 804.53 3040

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40761 6 787.32 3205

  薛城区 燕山路棚户区改造项目A区(燕山国际)35712 2 250.3 4060

  薛城区 枣庄市薛城区托一社区棚户区改造项目(A区)43868 1 151.45 3995

  薛城区 枣庄市薛城区托一社区棚户区改造项目(A区)43875 1 114.94 4300

  新城区 四季菁华小区15062 1 135.58 6195

  山亭区 御峰园居住区46392 1 95.89 3013

  山亭区 裕升山亭花园44679 1 117.15 2997

  山亭区 裕升山亭花园45723 1 100.7 3007

  山亭区 裕升山亭花园45730 1 97.64 3086

  山亭区 山亭区欧亚城居住区42040 1 114.34 3029

  山亭区 山亭区枣花园居住区44491 1 105.69 2525

  高新区 新大都·花园31460 1 153.6 2644

  台儿庄区 金桂家园二期31700 1 147.36 2968

  台儿庄区 聚诚名都住宅小区33770 1 138.74 3440

  台儿庄区 聚诚名都住宅小区45681 2 288.59 3427

  商品房·商业

  区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价

  薛城区 金鼎国际商业广场1幢 2 30.62 11448

  市中区 盛北商贸城B区4号楼 4 440.72 5229

  【延伸阅读】

  10月22日枣庄楼市备案88套 住宅均价3883元/㎡枣庄楼市2月14日备案63套 住宅均价3482元/㎡枣庄楼市2月10日备案102套 住宅成交均价35512.10枣庄商品房网签102套住宅均价3519.65元/㎡独家报道:2.01-2.08枣庄楼市成交数据有价无市现象将持续 下半年枣庄楼市或软着陆每日楼盘播报:枣庄3月19日楼市均价3852.2元一场关于鸡的千人战争 和家园“鸡”动枣庄楼市

帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
微山房产网 www.wsfc8.com 版权所有 ,微山新房二手房租房装修信息网站 转载本站信息注明出处
微山房产网客服中心 ,非中介 ,地址:山东省济宁市微山县奎文路宇昊大厦316
网站客服QQ:2977819368 微山房产群:334373741 楼盘交流群:696076525
浙ICP备13023982号-108 公安备案号:37088202000199
回顶部