• 枣庄楼市3月26日备案59套 住宅均价3444元/㎡
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2015-03-28  /  浏览:655 次  /  

  据有效数据显示,3月26日枣庄城区(含薛城区、山亭区、峄城区、新城区、高新区、台儿庄区)枣庄商品房网签备案59套,其中住宅备案59套,备案均价3444元/㎡,住宅总备案面积7516㎡,最高备案价格5048元/㎡,最低备案均价2539元/㎡;商业用房无备案。

  商品房·住宅

  区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价

  市中区 东湖明珠27033 1 99.33  4354

  市中区 湖西景苑46095 1 144.49 3575

  市中区 湖西景苑46098 2 289.37 3502

  市中区 湖西景苑46106 1 169.84 3635

  市中区 湖西景苑46109 2 289.24 3535

  市中区 湖西景苑46111 1 144.62 3585

  市中区 湖西景苑46112 3 433.86 3613

  市中区 湖西景苑46113 1 170.33 3425

  市中区 湖西景苑46114 3 433.86 3530

  市中区 湖西景苑46115 1 145.01 3395

  市中区 湖西景苑46117 1 144.88 3370

  市中区 湖西景苑46118 1 144.62 3565

  市中区 西岭小区27050 1 89.39  3512

  市中区 怡华园二期42761 1 66.63   3107

  市中区 怡华园二期42763 1 67.21   3108

  市中区 青云锦绣花城A区35236 1 96.72   4750

  市中区 枣庄供应处生活区32069 1 131.01 3500

  市中区 枣庄供应处生活区32072 1 131.01 3500

  薛城区 45515 1 104.26 3770

  薛城区 环秀星城40793 1 140.44 5048

  薛城区 中和嘉园32499 1 116.78 4297

  薛城区 金水湾B区40538 1 120.28 4439

  薛城区 世好国际花园46383 2 237.67 3820

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40695 1 133.72 3070

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40742 2 267.08 3215

  薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)40761 4 526.2  3010

  峄城区 鹭鸣山庄金海岸31606 1 117.69 3175

  峄城区 鹭鸣山庄丰源家园45635 1 122.18 3029

  峄城区 鹭鸣山庄丰源家园45638 1 114.44 3270

  峄城区 丁桥-文体中心棚户区东区39481 1 134.48 2789

  峄城区 凤鸣山庄片区棚户区改造工程42652 1 117.59 3500

  新城区 中央花城3129 1 212.4 2680

  新城区 紫光园小区34552 1 131.76 3819

  新城区 四季菁华小区26074 1 160.5 3862

  山亭区 裕升山亭花园45727 2 228.51 3221

  山亭区 锦绣花园居住区(二期)45919 1 133.98 2668

  山亭区 锦绣花园居住区(二期)45923 1 127.48 4601

  山亭区 锦绣花园居住区(二期)45930 1 133.28 2539

  山亭区 锦绣花园居住区(二期)45932 1 95.51 3139

  山亭区 锦绣花园居住区(二期)45933 1 94.74 3089

  高新区 兴安花园44761 1 83.37 2860

  高新区 兴安花园44763 1 83.36 2920

  高新区 兴安花园44949 2 192.22 3045

  高新区 新大都·花园31461 1 142.43 2763

  台儿庄区 瑞都佳苑住宅小区41445 1 134.04 3600

  台儿庄区 御景华庭住宅小区二期1号至17号楼 1 118.06 3653

帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
微山房产网 www.wsfc8.com 版权所有 ,微山新房二手房租房装修信息网站 转载本站信息注明出处
微山房产网客服中心 ,非中介 ,地址:山东省济宁市微山县奎文路宇昊大厦316
网站客服QQ:2977819368 微山房产群:334373741 楼盘交流群:696076525
浙ICP备13023982号-108 公安备案号:37088202000199
回顶部